来源:四川省生态环境厅
诚信为本,信誉至上,服务用户,回报社会!
诚信为本,信誉至上,服务用户,回报社会!
51家!四川全国碳市场企业名单发布!
按照《生态环境部办公厅关于做好2022年企业温室气体排放报告管理相关重点工作的通知》(环办气候函〔2022〕111号)要求,四川省将51家纳入全国碳排放权交易市场配额管理重点排放单位名录(2021年度)进行公告。


此前已有一些省份发布了2021年度纳入全国碳排放权市场企业名录:
四川省纳入全国碳排放权交易市场配额管理重点排放单位名录(2021年度)
| 1 | 国能成都金堂发电有限公司 | 成都市 | 
| 2 | 威立雅三瓦窑热电(成都)有限公司 | 成都市 | 
| 3 | 成都世纪新能源有限公司 | 成都市 | 
| 4 | 四川能投新都分布式能源有限公司 | 成都市 | 
| 5 | 国能达州发电有限公司 | 达州市 | 
| 6 | 国能四川华蓥山发电有限公司 | 达州市 | 
| 7 | 四川川投燃气发电有限责任公司 | 达州市 | 
| 8 | 四川川煤华荣能源有限责任公司渡市选煤发电厂 | 达州市 | 
| 9 | 四川川煤华荣能源有限责任公司石板选煤发电厂 | 达州市 | 
| 10 | 四川华侨凤凰纸业有限公司 | 德阳市 | 
| 11 | 龙佰四川钛业有限公司 | 德阳市 | 
| 12 | 四川广安发电有限责任公司 | 广安市 | 
| 13 | 四川川煤华荣能源有限责任公司广元电力分公司 | 广元市 | 
| 14 | 玖龙纸业(乐山)有限公司 | 乐山市 | 
| 15 | 乐山和邦农业科技有限公司 | 乐山市 | 
| 16 | 乐山市五通桥恒源纸业再生利用有限公司 | 乐山市 | 
| 17 | 四川和邦生物科技股份有限公司 | 乐山市 | 
| 18 | 四川省凤生纸业科技股份有限公司 | 乐山市 | 
| 19 | 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 | 乐山市 | 
| 20 | 四川永丰纸业股份有限公司 | 乐山市 | 
| 21 | 犍为大同盐化有限责任公司 | 乐山市 | 
| 22 | 四川省犍为盐化有限公司 | 乐山市 | 
| 23 | 犍为三环纸业有限责任公司 | 乐山市 | 
| 24 | 四川省金福纸品有限责任公司 | 乐山市 | 
| 25 | 四川永丰浆纸股份有限公司 | 乐山市 | 
| 26 | 夹江汇丰纸业有限公司 | 乐山市 | 
| 27 | 四川顺城盐品股份有限公司 | 乐山市 | 
| 28 | 四川意龙科纺集团有限公司 | 乐山市 | 
| 29 | 四川泸州川南发电有限责任公司 | 泸州市 | 
| 30 | 四川金田纸业有限公司 | 泸州市 | 
| 31 | 泸州永丰浆纸有限责任公司 | 泸州市 | 
| 32 | 四川省古蔺郎酒厂有限公司 | 泸州市 | 
| 33 | 四川银鸽竹浆纸业有限公司 | 泸州市 | 
| 34 | 丹棱万平纸业有限公司 | 眉山市 | 
| 35 | 四川环龙新材料有限公司 | 眉山市 | 
| 36 | 国能四川能源有限公司江油发电厂 | 绵阳市 | 
| 37 | 国能江油热电有限公司 | 绵阳市 | 
| 38 | 四川环龙生活用品有限公司 | 绵阳市 | 
| 39 | 中机国能(南充)热电有限公司 | 南充市 | 
| 40 | 华电四川发电有限公司内江发电厂 | 内江市 | 
| 41 | 四川白马循环流化床示范电站有限责任公司 | 内江市 | 
| 42 | 攀钢集团有限公司 | 攀枝花市 | 
| 43 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 遂宁市 | 
| 44 | 遂宁金红叶纸业有限公司 | 遂宁市 | 
| 45 | 遂宁市新绿洲印染有限公司 | 遂宁市 | 
| 46 | 四川华电珙县发电有限公司 | 宜宾市 | 
| 47 | 四川中电福溪电力开发有限公司 | 宜宾市 | 
| 48 | 四川普什醋酸纤维素有限责任公司 | 宜宾市 | 
| 49 | 宜宾海丰和锐有限公司 | 宜宾市 | 
| 50 | 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 | 宜宾市 | 
| 51 | 四川自贡驰宇盐品有限公司 | 自贡市 | 
河北海乾威钢管有限公司
Hebei haiqianwei Steel Pipe Co., Ltd
公司网址:www.hspc.cc
业务电话:0317-6091369
 
                            